تضم كلية الحاسب الآلي عدد من الأقسام الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس المتميزين الجداول التالية توضح احصائيات عامة
الكوادر البشرية:
- أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومن في حكمهم:
قسم: علوم الحاسب
المرتبة العلمية | عدد السعوديين | عدد المتوقع تقاعدهم | عدد غير السعوديين |
معيد | 4 | 0 | 0 |
محاضر | 2 | 0 | 0 |
أستاذ مساعد | 5 | 0 | 3 |
أستاذ مشارك | 3 | 0 | 2 |
أستاذ | 0 | 0 | 1 |
قسم نظم المعلومات:
المرتبة العلمية | عدد السعوديين | عدد المتوقع تقاعدهم | عدد غير السعوديين |
معيد | 1 | 0 | 0 |
محاضر | 4 | 0 | 0 |
أستاذ مساعد | 0 | 0 | 2 |
أستاذ مشارك | 0 | 0 | 3 |
أستاذ | 0 | 0 | 0 |
قسم تقنية المعلومات:
المرتبة العلمية | عدد السعوديين | عدد المتوقع تقاعدهم | عدد غير السعوديين |
معيد | 0 | 0 | 0 |
محاضر | 6 | 0 | 0 |
أستاذ مساعد | 3 | 0 | 1 |
أستاذ مشارك | 0 | 0 | 4 |
أستاذ | 0 | 0 | 1 |
- حالات خاصة بأعضاء هيئة التدريس:
الحالة | المرتبة العلمية | العدد |
مبتعث |
|
|
معار |
|
|
متفرغ |
|
|
الاجمالي |
|
* الإداريين بالكلية:
م | المرتبة | سعودي | غير سعودي | المؤهل الدراسي | المسمى الوظيفي | العمل المكلف به |
1 | السادسة | نعم |
| بكالوريوس | مساعد إداري | مدير إدارة |
2 | السادسة | نعم |
| بكالوريوس | مأمور عهدة | مأمور عهدة |
3 | الثامنة | نعم |
| بكالوريوس | مشرف مساعد إداري | شؤون إدارية |
4 | السادسة | نعم |
| بكالوريوس | فني مختبر | دعم فني |
5 | السابعة | نعم |
| بكالوريوس | مشرف إسكان | دعم فني |
6 | بند 33 | نعم |
| دبلوم | مستخدم | موزع بريد |
7 | بند 33 | نعم |
| بكالوريوس | مستخدم | مستخدم |
الإجمالي: 7 | ||||||
عدد المتوقع تقاعدهم من موظفي الجهة: 0 |
طلاب الكلية:
أعداد الطلاب لسنة التقرير | المرحلة الجامعية | الدراسات العليا | ||
سعودي | غير سعودي | سعودي | غير سعودي | |
عدد الطلاب المقيدين | 280 | 165 | 4 | 4 |
عدد الطلاب المستجدين | 174 | 81 | 3 | 3 |
عدد الطلاب الخريجين |
|
| 4 | 0 |
عدد الرسائل المناقشة في الماجستير | 0 | 0 | 2 | 0 |
عدد الرسائل المناقشة في الدكتوراه | 0 | 0 | 0 | 0 |
عدد الجنسيات | 34 | 4 |